Specifications
Technical Specifications
Dimensions, weights, grades and material data for steel and ductile iron pipe. All values are for reference only and subject to mill production.
Tab A — ANSI B36.10
Steel pipe dimensions & weights
710 / 710
Showing 710 of 710 rows
| NPS (in) | OD in | OD mm | WT in | WT mm | Weight lb/ft | Weight kg/m | API 5L | API 5LX | API 5LS | W.T. | Schedule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 | ● | Not listed | Not listed | STD | 40 |
| 1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 | ● | Not listed | Not listed | XS | 80 |
| 1/4 | 0.540 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.63 | ● | Not listed | Not listed | STD | 40 |
| 1/4 | 0.540 | 13.7 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.80 | ● | Not listed | Not listed | XS | 80 |
| 3/8 | 0.675 | 17.1 | 0.091 | 2.31 | 0.57 | 0.84 | ● | Not listed | Not listed | STD | 40 |
| 3/8 | 0.675 | 17.1 | 0.126 | 3.20 | 0.74 | 1.10 | ● | Not listed | Not listed | XS | 80 |
| 1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | ● | Not listed | Not listed | STD | 40 |
| 1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 | ● | Not listed | Not listed | XS | 80 |
| 1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.188 | 4.78 | 1.31 | 1.95 | Not listed | Not listed | Not listed | 160 | |
| 1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.294 | 7.47 | 1.71 | 2.55 | ● | Not listed | Not listed | XXS | |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 | ● | Not listed | Not listed | STD | 40 |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.20 | ● | Not listed | Not listed | XS | 80 |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.219 | 5.56 | 1.94 | 2.90 | Not listed | Not listed | Not listed | 160 | |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.308 | 7.82 | 2.44 | 3.64 | ● | Not listed | Not listed | XXS | |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.50 | ● | Not listed | Not listed | STD | 40 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 | ● | Not listed | Not listed | XS | 80 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.250 | 6.35 | 2.84 | 4.24 | Not listed | Not listed | Not listed | 160 | |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.358 | 9.09 | 3.66 | 5.45 | ● | Not listed | Not listed | XXS | |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | 2.27 | 3.39 | ● | Not listed | Not listed | STD | 40 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.191 | 4.85 | 3.00 | 4.47 | ● | Not listed | Not listed | XS | 80 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.250 | 6.35 | 3.76 | 5.61 | Not listed | Not listed | Not listed | 160 | |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.382 | 9.70 | 5.21 | 7.77 | ● | Not listed | Not listed | XXS | |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | ● | Not listed | Not listed | STD | 40 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.200 | 5.08 | 3.63 | 5.41 | ● | Not listed | Not listed | XS | 80 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.281 | 7.14 | 4.86 | 7.25 | Not listed | Not listed | Not listed | 160 | |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.400 | 10.15 | 6.41 | 9.56 | ● | Not listed | Not listed | XXS | |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.083 | 2.11 | 2.03 | 3.03 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.64 | 3.93 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.125 | 3.18 | 3.00 | 4.48 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.141 | 3.58 | 3.36 | 5.01 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 | ● | ● | Not listed | STD | 40 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.172 | 4.37 | 4.05 | 6.03 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.188 | 4.78 | 4.39 | 6.54 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 | ● | ● | Not listed | XS | 80 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.250 | 6.35 | 5.67 | 8.45 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.281 | 7.14 | 6.28 | 9.36 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.344 | 8.74 | 7.46 | 11.11 | Not listed | Not listed | Not listed | 160 | |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.436 | 11.07 | 9.03 | 13.44 | ● | ● | Not listed | XXS | |
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.083 | 2.11 | 2.47 | 3.69 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.109 | 2.77 | 3.22 | 4.80 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.125 | 3.18 | 3.67 | 5.48 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.141 | 3.58 | 4.12 | 6.13 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.156 | 3.96 | 4.53 | 6.74 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.172 | 4.37 | 4.97 | 7.40 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.188 | 4.78 | 5.40 | 8.04 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 | ● | ● | Not listed | STD | 40 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.216 | 5.49 | 6.13 | 9.14 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.250 | 6.35 | 7.01 | 10.44 | ● | ● | Not listed | ||
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 | ● | ● | Not listed | XS | 80 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.375 | 9.53 | 10.01 | 14.92 | Not listed | Not listed | Not listed | 160 | |
| 2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.552 | 14.02 | 13.69 | 20.39 | ● | ● | Not listed | XXS | |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.083 | 2.11 | 3.03 | 4.52 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.109 | 2.77 | 3.95 | 5.88 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.125 | 3.18 | 4.51 | 6.72 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.141 | 3.58 | 5.06 | 7.53 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.156 | 3.96 | 5.57 | 8.29 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.172 | 4.37 | 6.11 | 9.11 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.188 | 4.78 | 6.65 | 9.92 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 | ● | ● | Not listed | STD | 40 |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.250 | 6.35 | 8.68 | 12.93 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.281 | 7.14 | 9.66 | 14.40 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.300 | 7.62 | 10.25 | 15.27 | ● | ● | Not listed | XS | 80 |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.438 | 11.13 | 14.32 | 21.35 | Not listed | Not listed | Not listed | 160 | |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.600 | 15.24 | 18.58 | 27.68 | ● | ● | Not listed | XXS | |
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 3.47 | 5.18 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.109 | 2.77 | 4.53 | 6.75 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.125 | 3.18 | 5.17 | 7.72 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.141 | 3.58 | 5.81 | 8.65 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.156 | 3.96 | 6.40 | 9.53 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.172 | 4.37 | 7.03 | 10.48 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.188 | 4.78 | 7.65 | 11.41 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 | ● | ● | Not listed | STD | 40 |
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.250 | 6.35 | 10.01 | 14.92 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.281 | 7.14 | 11.16 | 16.63 | ● | ● | Not listed | ||
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.318 | 8.08 | 12.50 | 18.63 | ● | ● | Not listed | XS | 80 |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.083 | 2.11 | 3.92 | 5.84 | ● | ● | ● | ||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.109 | 2.77 | 5.11 | 7.62 | ● | Not listed | ● | ||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.125 | 3.18 | 5.84 | 8.71 | ● | ● | ● | ||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.141 | 3.58 | 6.56 | 9.77 | ● | ● | ● | ||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.156 | 3.96 | 7.24 | 10.78 | ● | ● | ● | ||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.172 | 4.37 | 7.95 | 11.85 | ● | ● | ● | ||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.188 | 4.78 | 8.66 | 12.91 | ● | ● | ● | ||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.203 | 5.16 | 9.32 | 13.89 | ● | ● | ● | ||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.219 | 5.56 | 10.01 | 14.91 | ● | ● | ● | ||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 | ● | ● | ● | STD | 40 |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.250 | 6.35 | 11.35 | 16.90 | ● | ● | ● | ||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.281 | 7.14 | 12.66 | 18.87 | ● | ● | ● | ||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.312 | 7.92 | 13.96 | 20.78 | ● | ● | ● | ||
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.32 | ● | ● | ● | XS | 80 |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.438 | 11.13 | 19.00 | 28.32 | ● | ● | ● | 120 | |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.531 | 13.49 | 22.51 | 33.54 | ● | ● | ● | 160 | |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.674 | 17.12 | 27.54 | 41.03 | ● | ● | ● | XXS | |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.083 | 2.11 | 4.86 | 7.24 | ● | Not listed | ● | ||
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.125 | 3.18 | 7.26 | 10.83 | ● | Not listed | ● | ||
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.156 | 3.96 | 9.01 | 13.41 | ● | Not listed | ● | ||
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.188 | 4.78 | 10.79 | 16.09 | ● | Not listed | ● | ||
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.219 | 5.56 | 12.50 | 18.61 | ● | Not listed | ● | ||
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 | ● | Not listed | ● | STD | 40 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.281 | 7.14 | 15.85 | 23.62 | ● | Not listed | ● | ||
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.312 | 7.92 | 17.50 | 26.05 | ● | Not listed | ● | ||
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.344 | 8.74 | 19.17 | 28.57 | ● | Not listed | ● | ||
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.97 | ● | Not listed | Not listed | XS | 80 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.500 | 12.70 | 27.04 | 40.28 | ● | Not listed | ● | 120 | |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.625 | 15.88 | 32.96 | 49.11 | ● | Not listed | ● | 160 | |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.750 | 19.05 | 38.55 | 57.43 | ● | Not listed | Not listed | XXS | |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.083 | 2.11 | 5.80 | 8.65 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.109 | 2.77 | 7.59 | 11.31 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.125 | 3.18 | 8.68 | 12.95 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.141 | 3.58 | 9.76 | 14.54 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.156 | 3.96 | 10.78 | 16.05 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.172 | 4.37 | 11.85 | 17.67 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.188 | 4.78 | 12.92 | 19.27 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.203 | 5.16 | 13.92 | 20.76 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.219 | 5.56 | 14.98 | 22.31 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.250 | 6.35 | 17.02 | 25.36 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.280 | 7.11 | 18.97 | 28.26 | ● | ● | ● | STD | 40 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.312 | 7.92 | 21.04 | 31.32 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.344 | 8.74 | 23.08 | 34.39 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.375 | 9.53 | 25.03 | 37.31 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 | ● | ● | ● | XS | 80 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.500 | 12.70 | 32.71 | 48.73 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.562 | 14.27 | 36.39 | 54.20 | ● | ● | ● | 120 | |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.625 | 15.88 | 40.05 | 59.69 | ● | ● | ● | ||
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.719 | 18.26 | 45.35 | 67.56 | ● | ● | ● | 160 | |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.864 | 21.95 | 53.16 | 79.22 | ● | Not listed | Not listed | XXS | |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.125 | 3.18 | 11.35 | 16.93 | ● | ● | ● | ||
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.156 | 3.96 | 14.11 | 21.01 | ● | ● | ● | ||
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.188 | 4.78 | 16.94 | 25.26 | ● | ● | ● | ||
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.203 | 5.16 | 18.26 | 27.22 | Not listed | ● | ● | ||
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.219 | 5.56 | 19.66 | 29.28 | ● | ● | ● | ||
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.250 | 6.35 | 22.36 | 33.31 | ● | ● | ● | 20 | |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.277 | 7.04 | 24.70 | 36.81 | ● | ● | ● | 30 | |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.312 | 7.92 | 27.70 | 41.24 | ● | ● | ● | ||
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 | ● | ● | ● | STD | 40 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.344 | 8.74 | 30.42 | 45.34 | ● | ● | ● | ||
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.375 | 9.53 | 33.04 | 49.25 | ● | ● | ● | ||
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.406 | 10.31 | 35.64 | 53.08 | Not listed | Not listed | Not listed | 60 | |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.438 | 11.13 | 38.30 | 57.08 | ● | ● | ● | ||
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.500 | 12.70 | 43.39 | 64.64 | ● | ● | ● | XS | 80 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.562 | 14.27 | 48.40 | 72.08 | ● | ● | ● | ||
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.594 | 15.09 | 50.95 | 75.92 | Not listed | Not listed | Not listed | 100 | |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.625 | 15.88 | 53.40 | 79.58 | ● | ● | ● | ||
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.719 | 18.26 | 60.71 | 90.44 | ● | ● | ● | 120 | |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.812 | 20.62 | 67.76 | 100.92 | Not listed | Not listed | Not listed | 140 | |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.875 | 22.23 | 72.42 | 107.92 | ● | Not listed | Not listed | XXS | |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.906 | 23.01 | 74.69 | 111.27 | Not listed | Not listed | Not listed | 160 | |
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.156 | 3.96 | 17.65 | 26.28 | ● | ● | ● | ||
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.188 | 4.78 | 21.21 | 31.63 | ● | ● | ● | ||
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.203 | 5.16 | 22.87 | 34.09 | Not listed | ● | ● | ||
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.219 | 5.56 | 24.63 | 36.68 | ● | ● | ● | ||
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.250 | 6.35 | 28.04 | 41.77 | ● | ● | ● | 20 | |
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.279 | 7.09 | 31.20 | 46.51 | ● | ● | ● | ||
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.307 | 7.80 | 34.24 | 51.03 | ● | ● | ● | 30 | |
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.344 | 8.74 | 38.23 | 56.98 | ● | ● | ● | ||
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 | ● | ● | ● | STD | 40 |
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.438 | 11.13 | 48.24 | 71.90 | ● | ● | ● | ||
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.500 | 12.70 | 54.74 | 81.55 | ● | ● | ● | XS | 60 |
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.562 | 14.27 | 61.15 | 91.08 | ● | ● | ● | ||
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.594 | 15.09 | 64.43 | 96.01 | Not listed | Not listed | Not listed | 80 | |
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.625 | 15.88 | 67.58 | 100.73 | ● | ● | ● | ||
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.719 | 18.26 | 77.03 | 114.75 | ● | ● | ● | 100 | |
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.812 | 20.62 | 86.18 | 128.38 | ● | Not listed | ● | ||
| 10 | 10.750 | 273.1 | 0.844 | 21.44 | 89.29 | 133.06 | Not listed | Not listed | Not listed | 120 | |
| 10 | 10.750 | 273.1 | 1.000 | 25.40 | 104.13 | 155.15 | Not listed | Not listed | Not listed | XXS | 140 |
| 10 | 10.750 | 273.1 | 1.125 | 28.58 | 115.64 | 172.33 | Not listed | Not listed | Not listed | 160 | |
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.172 | 4.37 | 23.11 | 34.43 | ● | ● | ● | ||
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.188 | 4.78 | 25.22 | 37.62 | ● | ● | ● | ||
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.203 | 5.16 | 27.20 | 40.56 | Not listed | ● | ● | ||
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.219 | 5.56 | 29.31 | 43.65 | ● | ● | ● | ||
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.250 | 6.35 | 33.38 | 49.73 | ● | ● | ● | 20 | |
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.281 | 7.14 | 37.42 | 55.77 | ● | ● | ● | ||
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.312 | 7.92 | 41.45 | 61.71 | ● | ● | ● | ||
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.330 | 8.38 | 43.77 | 65.20 | ● | ● | ● | 30 | |
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.344 | 8.74 | 45.58 | 67.93 | ● | ● | ● | ||
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.375 | 9.53 | 49.56 | 73.88 | ● | ● | ● | STD | |
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.406 | 10.31 | 53.52 | 79.73 | Not listed | ● | ● | 40 | |
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.438 | 11.13 | 57.59 | 85.84 | ● | ● | ● | ||
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.500 | 12.70 | 65.42 | 97.46 | ● | ● | ● | XS | |
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.562 | 14.27 | 73.15 | 108.96 | ● | ● | ● | 60 | |
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.625 | 15.88 | 80.93 | 120.62 | ● | ● | ● | ||
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.688 | 17.48 | 88.63 | 132.08 | ● | ● | ● | 80 | |
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.750 | 19.05 | 96.12 | 143.21 | ● | ● | ● | ||
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.812 | 20.62 | 103.53 | 154.21 | ● | ● | ● | ||
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.844 | 21.44 | 107.32 | 159.91 | Not listed | Not listed | Not listed | 100 | |
| 12 | 12.750 | 323.9 | 0.875 | 22.23 | 110.97 | 165.37 | ● | ● | ● | ||
| 12 | 12.750 | 323.9 | 1.000 | 25.40 | 125.49 | 186.97 | Not listed | Not listed | Not listed | XXS | 120 |
| 12 | 12.750 | 323.9 | 1.125 | 28.58 | 139.67 | 208.14 | Not listed | Not listed | Not listed | 140 | |
| 12 | 12.750 | 323.9 | 1.312 | 33.32 | 160.27 | 238.76 | Not listed | Not listed | Not listed | 160 | |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.188 | 4.78 | 27.73 | 41.35 | ● | ● | ● | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.203 | 5.16 | 29.91 | 44.59 | ● | Not listed | ● | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.210 | 5.33 | 30.93 | 46.04 | Not listed | ● | ● | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.219 | 5.56 | 32.23 | 47.99 | Not listed | ● | ● | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.250 | 6.35 | 36.71 | 54.69 | ● | ● | ● | 10 | |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.281 | 7.14 | 41.17 | 61.35 | ● | ● | ● | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.312 | 7.92 | 45.61 | 67.90 | ● | ● | ● | 20 | |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.344 | 8.74 | 50.17 | 74.76 | ● | ● | ● | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.375 | 9.53 | 54.57 | 81.33 | ● | ● | ● | STD | 30 |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.406 | 10.31 | 58.94 | 87.79 | Not listed | ● | ● | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.438 | 11.13 | 63.44 | 94.55 | ● | ● | ● | 40 | |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.469 | 11.91 | 67.78 | 100.94 | ● | ● | ● | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.500 | 12.70 | 72.09 | 107.39 | ● | ● | ● | XS | |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.562 | 14.27 | 80.66 | 120.11 | ● | ● | ● | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.594 | 15.09 | 85.05 | 126.71 | Not listed | Not listed | Not listed | 60 | |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.625 | 15.88 | 89.28 | 133.03 | ● | ● | ● | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.688 | 17.48 | 97.81 | 145.75 | ● | ● | ● | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.750 | 19.05 | 106.13 | 158.10 | ● | ● | ● | 80 | |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.812 | 20.62 | 114.37 | 170.33 | ● | ● | ● | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.875 | 22.23 | 122.65 | 182.75 | ● | ● | ● | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 0.938 | 23.83 | 130.85 | 194.96 | ● | ● | ● | 100 | |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 1.094 | 27.79 | 150.79 | 224.65 | Not listed | Not listed | Not listed | 120 | |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 1.250 | 31.75 | 170.21 | 253.56 | Not listed | Not listed | Not listed | 140 | |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 1.406 | 35.71 | 189.11 | 281.70 | Not listed | Not listed | Not listed | 160 | |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 2.000 | 50.80 | 256.32 | 381.83 | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 2.125 | 53.98 | 269.50 | 401.50 | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 2.200 | 55.88 | 277.25 | 413.01 | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| 14 | 14.000 | 355.6 | 2.500 | 63.50 | 307.05 | 457.40 | Not listed | Not listed | Not listed | ||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.188 | 4.78 | 31.75 | 47.34 | ● | ● | ● | ||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.203 | 5.16 | 34.25 | 51.06 | ● | ● | ● | ||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.219 | 5.56 | 36.91 | 54.96 | ● | ● | ● | ||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.250 | 6.35 | 42.05 | 62.64 | ● | ● | ● | 10 | |
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.281 | 7.14 | 47.17 | 70.30 | ● | ● | ● | ||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.312 | 7.92 | 52.27 | 77.83 | ● | ● | ● | 20 | |
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.344 | 8.74 | 57.52 | 85.71 | ● | ● | ● | ||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.375 | 9.53 | 62.58 | 93.27 | ● | ● | ● | STD | 30 |
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.406 | 10.31 | 67.62 | 100.70 | Not listed | ● | ● | ||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.438 | 11.13 | 72.80 | 108.49 | ● | ● | ● | ||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.469 | 11.91 | 77.79 | 115.86 | Not listed | ● | ● | ||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.500 | 12.70 | 82.77 | 123.30 | ● | ● | ● | XS | 40 |
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.562 | 14.27 | 92.66 | 137.99 | ● | ● | ● | ||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.625 | 15.88 | 102.63 | 152.93 | ● | ● | ● | ||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.656 | 16.66 | 107.50 | 160.12 | Not listed | Not listed | Not listed | 60 | |
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.688 | 17.48 | 112.51 | 167.65 | ● | ● | ● | ||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.750 | 19.05 | 122.15 | 181.97 | ● | ● | ● | ||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.812 | 20.62 | 131.71 | 196.16 | ● | ● | ● | ||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.844 | 21.44 | 136.61 | 203.53 | Not listed | Not listed | Not listed | 80 | |
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.875 | 22.23 | 141.34 | 210.60 | ● | ● | ● | ||
| 16 | 16.000 | 406.4 | 0.938 | 23.83 | 150.89 | 224.82 | ● | ● | ● | ||
